| Admission No. |
Name |
T.C. Number |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
| 3588 | GEJOM LOLLEN | 10690 | 8 | JUMGE LOLLEN | JUMNGAM RIBA LOLLEN | 08/09/2012 | 26/09/2025 | 27/10/2025 |
| 3370 | PARTH JOSHI | 10691 | 7 | SIDDHARTH JOSHI | HIMANI JOSHI | 14/12/2013 | 26/09/2025 | 27/10/2025 |
| 3171 | KSHAUNISH DUTTA | 10694 | 7 | KAUSHIK DUTTA | NANDITA BHATTACHARYYA | 23/10/2012 | 26/09/2025 | 27/10/2025 |
| 3721 | TRIJAL SINGHARAY | 10693 | 2 | RAMKRISHNA SINGHARAY | MOUMITA SINGHARAY | 15/07/2017 | 07/10/2025 | 27/10/2025 |
| 3556 | RISHIKA SINGHARAY | 10692 | 11 | RAMKRISHNA SINGHARAY | MOUMITA SINGHARAY | 07/05/2008 | 07/10/2025 | 27/10/2025 |
| 3590 | AASHIMA | 10695 | 6 | RANBIR SINGH | KALPNA DEVI | 08/11/2014 | 09/10/2025 | 17/10/2025 |
| 3142 | LAKSHAY KUMAR SINGH | 10663 | Class 10 | NEERAJ KUMAR | ARADHANA SINGH | 01/12/2009 | 04/07/2025 | 29/07/2025 |
| 3776 | KANIKA | 10659 | Class 4 | RAJ KUMAR | SAROJ | 08/03/2016 | 27/06/2025 | 17/07/2025 |
| 3808 | SATDHA SINGH | 10658 | | VINAY KUMAR SINGH | RAJSHREE SINGH | 10/11/2018 | 27/06/2025 | 17/07/2025 |
| 3679 | DIYA CHAUHAN | 10666 | CLASS 8 | BIKRAM SINGH CHAUHAN | KAMNA | 11/10/2011 | 10/07/2025 | 16/07/2025 |
| 3678 | LAKSHAY CHAUHAN | 10667 | CLASS 3 | BIKRAM SINGH CHAUHAN | KAMNA | 07/11/2014 | 10/07/2025 | 16/07/2025 |
| 3680 | NIKHIL CHAUHAN | 10668 | CLASS 9 | BIKRAM SINGH CHAUHAN | KAMNA | 14/09/2010 | 10/07/2025 | 16/07/2025 |
| 3598 | ISHANI KUMARI | 10650 | 4 | PAPPU KUMAR | REKHA KUMARI | 22/11/2015 | | 23/06/2025 |
| 3805 | MIVAAN RALAN | 10638 | 1 | MANDEEP RALAN | MEGHA BHALLA RALAN | 19/02/2019 | 19/05/2025 | 23/06/2025 |
| 3350 | PIOUS RALAN | 10637 | VII | MANDEEP RALAN | MEGHA BHALLA RALAN | 01/02/2013 | 19/05/2025 | 23/06/2025 |
| 3484 | KAUSTUBH PANDEY | 10605 | 5 | SANJAY KUMAR PANDEY | PRATIMA PANDEY | 22/08/2014 | 27/03/2025 | 02/04/2025 |
| 3497 | VINAYAK SHARMA | 10609 | 7 | DHARAMVIR | JEEVAN JYOTI | 28/03/2012 | 02/04/2025 | 02/04/2025 |
Archive